Наименование | Марка стали | Цена за тонну | |
---|---|---|---|
Двутавр 10 | ст3сп/пс5 | 55900 RUB | |
Двутавр 12 | ст3сп/пс5 | 56150 RUB | |
Двутавр 12Б1 | ст3сп/пс5 | 62500 RUB | |
Двутавр 14 Б1 | ст3сп/пс5 | 63200 RUB | |
Двутавр 14 | ст3сп/пс5 | 60600 RUB | |
Двутавр 16 Б1 | ст3сп/пс5 | 63250 RUB | |
Двутавр 16 | ст3сп/пс5 | 60900 RUB | |
Двутавр 18 | ст3сп/пс5 | 51900 RUB | |
Двутавр 18Б1 | ст3сп/пс5 | 52700 RUB | |
Двутавр 20 Б1 | ст3сп/пс5 | 54550 RUB | |
Двутавр 20 К1 | ст3сп/пс5 | 54500 RUB | |
Двутавр 20 | ст3сп/пс5 | 54100 RUB | |
Двутавр 20 Ш1 | ст3сп/пс5 | 54200 RUB | |
Двутавр 20Б1 | 09Г2С | 57300 RUB | |
Двутавр 20К2 | ст3сп/пс5 | 54700 RUB | |
Двутавр 24М | 09Г2С | 56200 RUB | |
Двутавр 24М | ст3сп/пс5 | 52950 RUB | |
Двутавр 25 Б1 | ст3сп/пс5 | 54700 RUB | |
Двутавр 25 Б2 | ст3сп/пс5 | 54750 RUB | |
Двутавр 25 К1 | ст3сп/пс5 | 54650 RUB | |
Двутавр 25 К2 | ст3сп/пс5 | 54650 RUB | |
Двутавр 25 Ш1 | ст3сп/пс5 | 63400 RUB | |
Двутавр 25Б2 | 09Г2С | 57500 RUB | |
Двутавр 25К1 | 09Г2С | 57100 RUB | |
Двутавр 25К2 | 09Г2С | 57350 RUB | |
Двутавр 25Ш1 | 09Г2С | 65900 RUB | |
Двутавр 30 Б1 | ст3сп/пс5 | 54300 RUB | |
Двутавр 30 Б2 | ст3сп/пс5 | 54300 RUB | |
Двутавр 30 М | ст3сп/пс5 | 62800 RUB | |
Двутавр 30 | ст3сп/пс5 | 54500 RUB | |
Двутавр 30Б1 | 09Г2С | 57500 RUB | |
Двутавр 30К1 | ст3сп/пс5 | 55100 RUB | |
Двутавр 30К2 | ст3сп/пс5 | 55300 RUB | |
Двутавр 30Ш1 | 09Г2С | 57500 RUB | |
Двутавр 30Ш1 | ст3сп/пс5 | 54700 RUB | |
Двутавр 30Ш2 | 09Г2С | 57300 RUB | |
Двутавр 30Ш2 | ст3сп/пс5 | 54700 RUB | |
Двутавр 35 Б1 | ст3сп/пс5 | 54550 RUB | |
Двутавр 35 Б2 | ст3сп/пс5 | 54550 RUB | |
Двутавр 35 К1 | ст3сп/пс5 | 64400 RUB | |
Двутавр 35 К2 | ст3сп/пс5 | 64100 RUB | |
Двутавр 35 Ш1 | ст3сп/пс5 | 63900 RUB | |
Двутавр 35 Ш2 | ст3сп/пс5 | 64150 RUB | |
Двутавр 35Ш1 | 09Г2С | 65950 RUB | |
Двутавр 35Ш2 | 09Г2С | 65950 RUB | |
Двутавр 36 М | ст3сп/пс5 | 55900 RUB | |
Двутавр 36 | ст3сп/пс5 | 54100 RUB | |
Двутавр 40 Б1 | ст3сп/пс5 | 52250 RUB | |
Двутавр 40 Б2 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 40 К1 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 40 К2 | ст3сп/пс5 | 53300 RUB | |
Двутавр 40 Ш1 | ст3сп/пс5 | 52400 RUB | |
Двутавр 40 Ш2 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 40Б1 | 09Г2С | 54700 RUB | |
Двутавр 40Ш1 | 09Г2С | 54700 RUB | |
Двутавр 40Ш2 | 09Г2С | 54900 RUB | |
Двутавр 45 Б1 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 45 Б2 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 45 М | ст3сп/пс5 | 57100 RUB | |
Двутавр 45 | ст3сп/пс5 | 56450 RUB | |
Двутавр 45 Ш1 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 45 Ш2 | ст3сп/пс5 | 52650 RUB | |
Двутавр 50 Б1 | ст3сп/пс5 | 53700 RUB | |
Двутавр 50 Б2 | ст3сп/пс5 | 53100 RUB | |
Двутавр 50 Ш1 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 50 Ш2 | ст3сп/пс5 | 52750 RUB | |
Двутавр 50 Ш3 | ст3сп/пс5 | 53900 RUB | |
Двутавр 50Б1 | 09Г2С | 54900 RUB | |
Двутавр 55 Б1 | ст3сп/пс5 | 52950 RUB | |
Двутавр 55 Б2 | ст3сп/пс5 | 52950 RUB | |
Двутавр 55Б1 | 09Г2С | 54900 RUB | |
Двутавр 55Б2 | 09Г2С | 54900 RUB | |
Двутавр 60 Б1 | ст3сп/пс5 | 52500 RUB | |
Двутавр 60 Б2 | ст3сп/пс5 | 52950 RUB | |
Двутавр 60 Ш1 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 60 Ш2 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 60Б1 | 09Г2С | 54900 RUB | |
Двутавр 60Б2 | 09Г2С | 55700 RUB | |
Двутавр 70 Б1 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 70 Б2 | ст3сп/пс5 | 52300 RUB | |
Двутавр 70 Ш1 | ст3сп/пс5 | 50300 RUB | |
Двутавр 70 Ш2 | ст3сп/пс5 | 50350 RUB | |
Полоса стальная 20х12 | ст45 | 50900 RUB | |
Полоса стальная 20х30 | ст45 | 50500 RUB | |
Полоса стальная 25х16 | ст45 | 57500 RUB | |
Полоса стальная 40х25 | ст45 | 57800 RUB | |
Полоса стальная 16х10 | ст3сп | 44900 RUB | |
Полоса стальная 20х 4 | ст3 | 43900 RUB | |
Полоса стальная 20х 5 | ст3сп | 43700 RUB | |
Полоса стальная 20х12 | ст3сп | 43500 RUB | |
Полоса стальная 25х 4 | ст3сп | 43300 RUB | |
Полоса стальная 25х 6 | ст3сп | 44100 RUB | |
Полоса стальная 30х 4 | ст3сп | 44600 RUB | |
Полоса стальная 30х 5 | ст3сп | 43850 RUB | |
Полоса стальная 30х 6 | ст3сп | 43100 RUB | |
Полоса стальная 40х 6 | ст3сп | 43300 RUB | |
Полоса стальная 40х 8 | ст3сп | 43790 RUB | |
Полоса стальная 40х10 | ст3сп | 33800 RUB | |
Полоса стальная 40х12 | ст3сп | 43900 RUB | |
Полоса стальная 40х20 | ст3сп | 43800 RUB | |
Полоса стальная 45х 5 | ст3сп | 43400 RUB | |
Полоса стальная 45х 6 | ст3сп | 43900 RUB | |
Полоса стальная 45х10 | ст3сп | 43000 RUB | |
Полоса стальная 45х16 | ст3сп | 43900 RUB | |
Полоса стальная 50х 4 | ст3сп | 43200 RUB | |
Полоса стальная 50х 5 | ст3сп | 43000 RUB | |
Полоса стальная 50х 6 | ст3сп | 43100 RUB | |
Полоса стальная 50х10 | ст3сп | 44300 RUB | |
Полоса стальная 50х12 | ст3сп | 43700 RUB | |
Полоса стальная 50х16 | ст3сп | 48900 RUB | |
Полоса стальная 60х 4 | ст3сп | 42700 RUB | |
Полоса стальная 60х 6 | ст3сп | 43100 RUB | |
Полоса стальная 60х 8 | ст3сп | 43600 RUB | |
Полоса стальная 70х 6 | ст3сп | 43500 RUB | |
Полоса стальная 70х 8 | ст3сп | 43000 RUB | |
Полоса стальная 70х20 | ст3сп | 59900 RUB | |
Полоса стальная 80х 5 | ст3сп | 42900 RUB | |
Полоса стальная 80х 6 | ст3сп | 42100 RUB | |
Полоса стальная 80х 8 | ст3сп | 43100 RUB | |
Полоса стальная 80х10 | ст3сп | 43500 RUB | |
Полоса стальная 90х 6 | ст3сп | 43100 RUB | |
Полоса стальная 100х 6 | ст3сп | 44700 RUB | |
Полоса стальная 100х 8 | ст3сп | 44700 RUB | |
Полоса стальная 100х10 | ст3сп | 40900 RUB | |
Полоса стальная 40х30 | cт3сп | 63600 RUB | |
Полоса стальная 75х4 | ст3сп | 42200 RUB | |
Уголок стальной 100х100х10 | ст3сп/пс5 | 45100 RUB | |
Уголок стальной 100х100х7 | ст3сп/пс5 | 43000 RUB | |
Уголок стальной 100х100х8 | ст3сп/пс5 | 43000 RUB | |
Уголок стальной 100х63х6 | ст3сп/пс5 | 43900 RUB | |
Уголок стальной 100х63х8 | ст3сп/пс5 | 43900 RUB | |
Уголок стальной 125х125х10 | ст3сп/пс5 | 45100 RUB | |
Уголок стальной 125х125х8 | ст3сп/пс5 | 45050 RUB | |
Уголок стальной 125х125х9 | ст3сп/пс5 | 45550 RUB | |
Уголок стальной 140х140х10 | ст3сп/пс5 | 55250 RUB | |
Уголок стальной 140х140х9 | ст3сп/пс5 | 55250 RUB | |
Уголок стальной 180х180х11 | ст3сп/пс5 | 56550 RUB | |
Уголок стальной 180х180х12 | ст3сп/пс5 | 56650 RUB | |
Уголок стальной 200х200х16 | ст3сп/пс5 | 54900 RUB | |
Уголок стальной 25х25х4 | ст3сп/пс5 | 43100 RUB | |
Уголок стальной 32х32х4 | ст3сп/пс5 | 43100 RUB | |
Уголок стальной 35х35х4 | ст3сп/пс5 | 43900 RUB | |
Уголок стальной 40х40х4 | ст3сп/пс5 | 43650 RUB | |
Уголок стальной 45х45х5 | ст3сп/пс5 | 43100 RUB | |
Уголок стальной 50х50х5 | ст3сп/пс5 | 42100 RUB | |
Уголок стальной 63х63х5 | ст3сп/пс5 | 42900 RUB | |
Уголок стальной 63х63х6 | ст3сп/пс5 | 42900 RUB | |
Уголок стальной 70х70х6 | ст3сп/пс5 | 43100 RUB | |
Уголок стальной 75х75х5 | ст3сп/пс5 | 43900 RUB | |
Уголок стальной 75х75х8 | ст3сп/пс5 | 43950 RUB | |
Уголок стальной 80х80х6 | ст3сп/пс5 | 43950 RUB | |
Уголок стальной 80х80х8 | ст3сп/пс5 | 43900 RUB | |
Уголок стальной 90х90х6 | ст3сп/пс5 | 43150 RUB | |
Уголок стальной 90х90х7 | ст3сп/пс5 | 43150 RUB | |
Уголок стальной 90х90х8 | ст3сп/пс5 | 43150 RUB | |
Уголок стальной 100х7 | 09Г2С | 47700 RUB | |
Уголок стальной 125х10 | 09Г2С | 47100 RUB | |
Уголок стальной 160х10 | 09Г2С | 57900 RUB | |
Уголок стальной 180х12 | 09Г2С | 59900 RUB | |
Уголок стальной 200х14 | 09Г2С | 57500 RUB | |
Швеллер 10 П | ст3сп/пс5 | 50400 RUB | |
Швеллер 12 П | ст3сп/пс5 | 51400 RUB | |
Швеллер 12 | ст3сп/пс5 | 50800 RUB | |
Швеллер 14 П | ст3сп/пс5 | 52450 RUB | |
Швеллер 16 | ст3сп/пс5 | 55500 RUB | |
Швеллер 18 П | ст3сп/пс5 | 55850 RUB | |
Швеллер 18 | ст3сп/пс5 | 55900 RUB | |
Швеллер 20 | ст3сп/пс5 | 55150 RUB | |
Швеллер 20П | ст3сп/пс5 | 55200 RUB | |
Швеллер 22 П | ст3сп/пс5 | 71100 RUB | |
Швеллер 22 | ст3сп/пс5 | 72600 RUB | |
Швеллер 24 | ст3сп/пс5 | 72500 RUB | |
Швеллер 24П | ст3сп/пс5 | 72800 RUB | |
Швеллер 27 | ст3сп/пс5 | 73600 RUB | |
Швеллер 30 | ст3сп/пс5 | 73900 RUB | |
Швеллер 6.5 | ст3сп/пс5 | 48800 RUB | |
Швеллер 6.5 | ст3сп/пс5 | 47900 RUB | |
Швеллер 8 | ст3сп/пс5 | 52250 RUB | |
Швеллер 100х 50х3 | ст3сп/пс5 | 43800 RUB | |
Швеллер 100х 50х4 | ст3сп/пс5 | 43550 RUB | |
Швеллер 100х 50х5 | ст3сп/пс5 | 43500 RUB | |
Швеллер 250х125х6 | ст3сп/пс5 | 45500 RUB |
Одной из разновидностей стального проката является фасонный металлопрокат, имеющий непростую геометрическую форму, в которой находится минимум одна касательная(она соприкасается с любой точкой в поперечном сечении).
Одно из требований к фасонному прокату - это устойчивость к большим нагрузкам, основа которых состоит из более сложной постройки. Преимуществами данного проката перед всеми остальными является соответствие ГОСТу и качественная сталь от ведущих производителей России. Ребра жесткости - это фасонные листовые прокаты, который выделяет эту характеристику перед всеми остальными. Благодаря ребрам жесткости способен создавать высокоэффективные, прочные соединения, менее затратные методы строительств.
Прочность основы способна выдержать любые механические повреждения, при этом сохраняя долгую работоспособность, стабильность к коррозии и т.д. Все это благодаря хорошему качеству углеродной стали. Прочность к эксплуатации продукции в пределах перепада температуры, так же благодаря лучшим маркам углеродной стали.
Данный металлопрокат всегда применяется в строительстве, моно строительстве. Особенно широко распространён в постройке кораблей и автомобилей, так как производиться из группы 1ГП. Применяется в строительстве в качестве уголков, швеллер и двутавровой балки. Необходим для увеличения нагрузки несущих элементов на точки строительных конструкций. В пример можно привести крепление шахтных отверстий, основ метрополитена.
Если посмотреть на весь сортимент продукции, то можно с уверенностью говорить о производственных и эксплуатационных описаний изделия. Классификация зависит от прямого использования фасонного проката, содержащих две большие группы продукции.